
Foto: Juan de Dios Santander Vela, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.
El 12 de agosto de 2026 la sombra de la Luna cruza el norte de España: el primer eclipse total de Sol visible desde la Península desde 1905, y el último hasta 2028. A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza, València y Palma están dentro de la franja de totalidad, y el borde sur roza la propia Madrid: once municipios de la Comunidad quedan dentro, aunque el centro de la ciudad no. Dentro de la franja viven unos quince millones de personas.
Todas las guías repiten el mismo titular: la totalidad cae entre las 20:27 y las 20:33 CEST, aproximadamente, una hora antes de la puesta de Sol. Lo que casi todas mencionan solo de pasada es lo que decide de verdad si lo verás. El eclipse ocurre con el Sol casi en el horizonte: unos 12° de altura en el extremo noroeste, cayendo a un par de grados cuando la sombra llega a Baleares. A esa altura el problema no es el cielo. Es el suelo.
El IGN lo dice sin rodeos en su propio consejo: buscar un sitio "con el horizonte por el oeste, por donde se pondrá el Sol, muy despejado de obstáculos". Es fácil de decir y difícil de comprobar, porque "despejado de obstáculos" depende de la forma exacta del terreno en una dirección —el oeste-noroeste— desde donde tú estés. Así que lo calculamos. Para toda la franja de totalidad, sobre datos de elevación de 30 metros, hicimos la única pregunta que importa a esta altura: en el instante de la totalidad, ¿el Sol eclipsado está por encima del relieve o detrás de él?
Por qué un Sol bajo convierte la geografía en todo el juego
Cuando un eclipse ocurre en lo alto, el tiempo atmosférico es la única variable. Cuando ocurre a 5°, hasta un montículo cuenta.
La aritmética no perdona. A 8° de altura solar, un obstáculo tapa el Sol en cuanto sube unos 140 metros por cada kilómetro que os separa. Basta una colina de 280 m a 2 km al oeste-noroeste. Una cresta 400 m más alta que tú, a 5 km, sobra. Y cuanto más al este vas por la franja española, más bajo está el Sol y más pequeña es la colina que hace falta.

Foto: Mentxuwiki, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
Este es exactamente el problema para el que sirve un motor de línea de visión sobre el terreno, y es el mismo que hay detrás de nuestro estudio de los pueblos que pierden el sol de invierno, solo que apuntado a una sola tarde en vez de a un invierno entero. Para cada punto construimos un perfil de horizonte de 360° a partir del modelo de elevación, hasta 50 km, con la curvatura terrestre y la refracción atmosférica en la geometría. Luego le encajamos el eclipse: con la efeméride real hallamos, para ese punto exacto, el instante de la mitad de la totalidad, la altura y el azimut aparentes del Sol en ese instante, y si ese punto del cielo queda por encima del horizonte del relieve o por debajo.
Contrastamos la geometría del eclipse con las circunstancias locales publicadas por el IGN antes de fiarnos de ella: para Oviedo el modelo sitúa la mitad de la totalidad a las 20:27 con el Sol a 10,3°, frente a las 20:27 y 10,2° del IGN; A Coruña, León, Zaragoza y Palma caen dentro de la misma tolerancia. (Nuestras duraciones de la totalidad salen unos segundos más largas que las oficiales, porque tratamos la Luna como un disco perfecto y omitimos la corrección de limbo lunar; no cambia ni un solo veredicto de visibilidad.)
Toda la franja, evaluada
Este es el resultado: cada trozo de tierra dentro de la franja de totalidad, coloreado según si el Sol totalmente eclipsado supera su propio horizonte de relieve o queda escondido tras él.
En toda la franja, más de una cuarta parte de la tierra —cerca del 28%, unos 60.000 km², una superficie mayor que todo Aragón— no puede ver el Sol totalmente eclipsado porque el relieve se interpone. No es nube ni distancia: es roca y ladera, en cualquier tarde despejada de la historia.
Esa cifra no se reparte por igual, y la razón es lo más útil de este artículo. En el oeste el Sol todavía está a 10–14° cuando llega la totalidad, suficiente para superar casi todo; sobre la gran meseta de Castilla y León pasa por encima de un horizonte abierto. En el este está a solo 1–5°, y el paisaje lo alcanza. La fracción tapada crece casi de forma continua de un extremo del país al otro:
Así que la buena y la mala noticia son el mismo hecho. Si estás en la mitad oeste de la franja —Galicia, Asturias, León, Castilla— las probabilidades juegan a tu favor y este artículo es sobre todo tranquilidad. Si vas hacia el extremo mediterráneo —Castelló, València, Baleares— lo probable es que algún sitio concreto cerca de ti esté arruinado, y elegir el bueno vale minutos de planificación. El resto de este artículo son los detalles.
El mismo gradiente aparece ciudad por ciudad, y es la razón de que el este tenga que planificar mientras el oeste puede relajarse:
Juega con toda la franja
El mapa de arriba es una foto fija; este lo puedes manejar. Cambia entre el veredicto del relieve y la altura del Sol, arrastra el control para exigir más margen y ver encogerse el terreno seguro, y haz clic en cualquier punto de la franja para sus cifras y un enlace para ejecutarlo tú mismo.
Busca tu propio sitio
Un mapa de verdad de toda la franja: desplázate y haz zoom hasta tu pueblo, tu puerto de montaña, tu playa. Verde significa que desde ahí el Sol eclipsado supera la línea del horizonte; rojo, que hay una cresta en medio. Haz clic en cualquier punto para ver los números y un enlace a la calculadora.
Cada cuadro es una celda calculada, unos 30 m de terreno: si sigues acercándote solo se hacen más grandes, porque el modelo del terreno es de 30 m. En ciudad ese modelo incluye los edificios, así que una lectura a pie de calle puede salir pesimista; usa el enlace a la calculadora para resolver un punto concreto.
La meseta gana
El interior llano es el ganador fácil, y conviene decirlo claro porque va contra la intuición: el paisaje aburrido es el mejor. En las llanuras cerealistas de Valladolid, Palencia y León el horizonte oeste es una línea recta, el Sol sigue a 8–9° y la totalidad está sin más ahí para tomarla. Soria supera su horizonte por más de cinco grados; Zaragoza, junto a la Basílica del Pilar, por seis; Guadalajara, Cuenca y Lugo por cinco a nueve. No son ajustados. Es cielo abierto.

Foto: David González Gómez, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
Aun así, el cálculo detecta algo que un mapa no vería. Toma Burgos. Junto a la catedral atrapas la totalidad por los pelos: el Sol eclipsado supera la silueta por menos de un grado. Camina unas calles al oeste, bajando a la sombra del Cerro del Castillo —la colina boscosa que se levanta pegada al casco antiguo— y desaparece: desde la parte baja la colina está siete grados por encima, justo en la dirección equivocada. Sube encima del cerro y superas el horizonte por ocho grados, con toda la meseta tendida más allá. Una ciudad, tres veredictos, en un paseo de quince minutos. Es la lección recurrente de todo el estudio —un pueblo no es un punto— y por eso la tabla del final te deja comprobar un sitio concreto en lugar de fiarte de una región.

Foto: BurgosBus, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
Las montañas se llevan lo suyo
Donde la franja cruza relieve de verdad, la totalidad de verdad se pierde. La banda roza la Cordillera Cantábrica por la costa norte, recorre todo el Sistema Ibérico por Soria y Teruel, y termina en las sierras litorales tras Castelló y València, y cada una de esas cadenas pinta de rojo un trozo del mapa.
El ejemplo más nítido está en los Picos de Europa. Potes, la capitalita del valle de Liébana, se asienta en un cuenco bajo el macizo de Andara, y el 12 de agosto cae en el filo de la navaja: el Sol eclipsado supera su silueta por seis centésimas de grado y luego se cuela tras el muro con la totalidad aún en marcha. El Sol está arriba —9° sobre el horizonte llano— pero la montaña también está a 9°, justo en la dirección hacia la que el Sol ha derivado.
Cerca, la historia se repite allí donde se cierran las paredes. Lo alto del teleférico de Fuente Dé —a 1.800 m, con sensación de estar en el techo del mundo— está en realidad encajonado: la pared del circo al oeste queda casi dos grados por encima del Sol eclipsado. Para conservar la totalidad en los Picos hay que ponerse por encima de las crestas, no solo alto: la cumbre de Torre de Cerredo lo supera todo por diez grados, y los lagos de Covadonga, abiertos al noroeste, por cuatro. Alto no es lo mismo que despejado: la montaña tiene que estar por debajo de tu línea de visión, no solo bajo tus pies.

Foto: Master08, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.
La costa: vete a la playa
En el extremo mediterráneo de la franja el Sol está desesperadamente bajo —2 a 5°— y las sierras litorales se levantan justo tras los pueblos. Aquí es donde el relieve hace más daño, y donde el remedio es más simple: llega al agua abierta.
El patrón se repite por toda la costa. El centro histórico de València pierde el eclipse; su playa de la Malvarrosa, mirando limpia al mar, lo conserva por más de tres grados. Castelló igual: tapado en la ciudad, abierto de par en par en el Grau. Benicàssim está de verdad atrapada: la sierra del Desert de les Palmes se alza seis kilómetros al oeste-noroeste y le quita el Sol un grado antes. Costa arriba, incluso Santander pierde la totalidad en el punto que nuestro nomenclátor llama centro de la ciudad, por un pelo, y sin embargo un corto paseo hasta la playa del Sardinero o hasta el faro de Cabo Mayor convierte un fallo ajustado en una certeza de nueve grados. En esta costa la regla ocupa una línea: ponte donde puedas ver el mar hacia el oeste, y deja que el agua sea tu horizonte.
Palma: la línea cruza la propia playa de la ciudad
El resultado más trascendente del estudio es Palma de Mallorca, porque es la mayor ciudad de toda la franja —438.000 personas— y está en el lado malo del margen.
En Palma el Sol eclipsado está a solo 2,6°, y las colinas al oeste de la ciudad —el cordal de Na Burguesa sobre el que se asienta el castillo de Bellver, y la Serra de Tramuntana que se alza detrás— son justo lo bastante altas para atraparlo. Desde la catedral y el Passeig Marítim, desde toda la bahía occidental pasando por Palmanova y Magaluf, la totalidad se pierde tras ese relieve, por unas décimas de grado o por un par de grados.
Pero el mapa guarda un indulto, y es curiosamente íntimo. La línea entre perder y conservar la totalidad cruza justo el paseo marítimo de la propia ciudad. En la catedral la pierdes por medio grado. Dos kilómetros y medio al este, en Portixol, la rozas. En Can Pastilla y a lo largo de la Platja de Palma hacia s'Arenal —la larga playa turística sobre la que ya está de pie la mayoría de los visitantes de Palma— el Sol eclipsado supera el mar por un grado largo. Medio millón de personas, y la diferencia entre la oscuridad y la decepción es hacia qué extremo de su propia playa caminan.

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
Las otras islas se dividen igual. En Eivissa, la ciudad queda tapada por una colina baja al oeste, pero la bahía de Sant Antoni, Cala Comte y los miradores de es Vedrà —toda la costa oeste, que es adonde irías a ver una puesta de Sol de todos modos— están abiertos de par en par sobre el mar. Formentera está despejada. En Menorca las costas oeste y sur abiertas la conservan —Ciutadella se salva por más de un grado— mientras que Maó, más bajo y encajonado al este, la pierde; en cualquier caso la totalidad es corta en toda la isla. En cada isla el instinto que te lleva a la orilla oeste para el atardecer te lleva al sitio correcto para el eclipse.
La línea de la totalidad cruza Madrid
Esta es la parte que casi todas las guías del eclipse cuentan mal, y nosotros también la contamos mal en un borrador anterior. A Madrid se le despacha diciendo que está «fuera de la franja». El centro sí lo está: desde Sol o Atocha verás un parcial profundo y nada más. Pero el límite sur de la totalidad no se detiene educadamente en el borde de la provincia: cruza el norte de la Comunidad, y después cruza la propia ciudad.
Once municipios de la Comunidad de Madrid quedan dentro de la franja. Aquí están con la duración de la totalidad que calculamos y —lo que nadie más comprueba— si el relieve te deja verla de verdad:
| Municipio | Totalidad | Relieve |
|---|---|---|
| Somosierra | 94 s | despejado, +5,6° |
| Buitrago del Lozoya | 86 s | despejado, +2,0° |
| La Cabrera | 78 s | tapado, −0,1° |
| El Molar | 69 s | despejado, +1,8° |
| Meco | 63 s | despejado, +3,2° |
| San Agustín del Guadalix | 63 s | despejado, +2,4° |
| Puerto de Navacerrada | 55 s | despejado, +2,2° |
| Alcalá de Henares | 53 s | despejado, +6,7° |
| Colmenar Viejo | 53 s | despejado, +2,4° |
| Tres Cantos | 48 s | despejado, +5,4° |
| San Sebastián de los Reyes | 46 s | despejado, +3,6° |
Fíjate en La Cabrera. Está en la lista oficial de municipios que tienen totalidad, le tocan 78 segundos holgados de ella, y desde el centro del pueblo una cresta se interpone por una décima de grado. Estar dentro de la franja es condición necesaria, no suficiente. Ese renglón es el artículo entero.
Dentro de la ciudad de Madrid la línea es aún más fina. Al norte de la M-30 la franja roza el borde del municipio: Barajas araña unos 36 segundos, Fuencarral–El Pardo unos 27, Chamartín unos 24, Ciudad Lineal unos 22. Sol, Atocha y todo lo que queda al sur, nada.
Dos advertencias honestas, porque esto es la zona de roce y la precisión importa justo donde más cuesta. Primero: en el borde mismo de la franja la duración es extremadamente sensible al modelo; los nuestros salen unos segundos largos porque no corregimos el limbo irregular de la Luna, y las cifras publicadas para un mismo municipio se contradicen entre sí en medio minuto. Segundo: la lista oficial de la Comunidad va por términos municipales y no incluye Madrid capital. Así que trata los distritos de la ciudad como segundos, si el limbo acompaña, no como un plan. Si quieres la cosa de verdad y no un rumor de ella, conduce cuarenta minutos hacia el norte.
Tres reglas, sacadas de 300 millones de medidas
Todo lo anterior va sitio por sitio. Cruza el ráster entero con la forma del terreno y salen tres reglas, y ninguna de ellas es «sube alto».
Lo llano gana a lo alto. El terreno con menos de 2° de pendiente pierde la totalidad solo el 4,8 % de las veces. Una ladera de 20–35° la pierde el 60,2 %, doce veces más. Y la altura por sí sola no te salva: la banda más segura es la de 800–1000 m, con un 21 % tapado, mientras que por encima de 1400 m vuelve a subir al 46 %. Estar alto no vale de nada si lo que tienes alrededor está más alto. La estación del teleférico de Fuente Dé está a 1.850 m y aun así pierde el eclipse por su propio circo.
Mira al oeste, no al este. Es la señal más fuerte de todo el conjunto de datos. En una ladera orientada al oeste —miras cuesta abajo hacia donde se pone el Sol— solo el 12,1 % del terreno está tapado. En una orientada al este, con la montaña subiendo a tu espalda justo donde estará el Sol, el 64,1 %. Las mismas montañas, el mismo eclipse, cinco veces el riesgo.
Si estás tapado, camina. Esta es la esperanzadora. Hicimos una transformada de distancia sobre los 82 millones de celdas tapadas: el 56 % del terreno tapado tiene terreno despejado a menos de 100 metros, y el 88 % a menos de 400 —cinco minutos andando—. Perder el eclipse por una colina casi nunca es una propiedad de tu pueblo. Es una propiedad del punto exacto donde te tocó estar, y el arreglo suele ser caminar hasta el final de la calle.
El peaje, contado
Súmalo todo a lo largo de la franja y la forma queda clara. De los más de 4.100 municipios dentro de la totalidad, la mayoría están bien, pero para 104 municipios, con unas 874.000 personas, una montaña a dos o más kilómetros borra el Sol totalmente eclipsado desde el centro del pueblo. Palma empequeñece la lista; tras ella viene una ristra de pueblos baleares y costeros, y un puñado de aldeas de valle en el Pirineo, el Sistema Ibérico y los Picos donde una sola pared hace todo el trabajo. Cientos de municipios más lo pierden por relieves más cercanos y pequeños —el tipo de accidente local que es real en un pueblo empinado y, en una ciudad llana, tiene tantas papeletas de ser un edificio como una colina—, por lo que contamos aparte las montañas lejanas y te enviamos a un mirador real para cualquier sitio urbano.
Nada de esto es motivo para quedarse en casa. Es motivo para moverte unos kilómetros antes de comprometerte, y, para un acontecimiento único en una generación con el alojamiento reservado a tope, para hacerlo antes de reservar, no el mismo día.
Comprueba tu sitio
El mapa de arriba es todo el país de un vistazo. La tabla de abajo es la respuesta concreta para cada municipio de 3.000 o más habitantes dentro de la franja —554 en total— con la altura del Sol en la totalidad y si el Sol eclipsado supera el relieve en el centro del pueblo. Ordénala, fíltrala por tu municipio y abre cualquier fila directamente en la calculadora con el pin ya puesto.
Todos los municipios de 3.000+ habitantes dentro de la franja de totalidad —554 en total— con si el Sol totalmente eclipsado supera el relieve en el centro del pueblo. Ordénala, fíltrala o abre cualquier municipio en la calculadora con el pin ya puesto. El «margen» es cuánto queda el Sol eclipsado por encima (+) o por debajo (−) del horizonte de relieve en la mitad de la totalidad; el centro es la coordenada de GeoNames.
| Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | València | 824.340 | 4,6° | +0,7° · se ve | Abrir |
| Zaragoza | Zaragoza | 686.986 | 6,1° | +2,1° · se ve | Abrir |
| Palma | Illes Balears | 438.234 | 2,6° | −0,8° · tapada | Abrir |
| Bilbao | Bizkaia | 347.342 | 8,2° | +5,2° · se ve | Abrir |
| Valladolid | Valladolid | 300.618 | 8,7° | +1,8° · se ve | Abrir |
| Gijón | Asturias | 271.780 | 10,2° | +9,1° · se ve | Abrir |
| Gasteiz / Vitoria | Araba | 257.407 | 7,9° | +6,6° · se ve | Abrir |
| A Coruña | A Coruña | 250.438 | 12,0° | +5,9° · se ve | Abrir |
| Ciudad Lineal | Madrid | 228.171 | 7,3° | +6,5° · se ve | Abrir |
| Oviedo | Asturias | 220.027 | 10,3° | +9,0° · se ve | Abrir |
| Alcalá de Henares | Madrid | 193.751 | 7,1° | +5,1° · se ve | Abrir |
| Burgos | Burgos | 176.418 | 8,3° | −7,0° · tapada | Abrir |
| Santander | Cantabria | 173.635 | 8,9° | −11,4° · tapada | Abrir |
| Castelló de la Plana | Castelló | 171.857 | 4,6° | −9,6° · tapada | Abrir |
| Logroño | La Rioja | 151.164 | 7,5° | +0,7° · se ve | Abrir |
| Tarragona | Tarragona | 141.542 | 4,4° | +0,4° · se ve | Abrir |
| Lleida | Lleida | 140.797 | 5,0° | +0,9° · se ve | Abrir |
| Chamartín | Madrid | 140.000 | 7,3° | +5,4° · se ve | Abrir |
| León | León | 124.772 | 9,7° | +9,0° · se ve | Abrir |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 118.162 | 7,2° | +6,8° · se ve | Abrir |
| Alcobendas | Madrid | 116.037 | 7,3° | +6,2° · se ve | Abrir |
| Reus | Tarragona | 103.477 | 4,5° | −2,4° · tapada | Abrir |
| Barakaldo | Bizkaia | 100.435 | 8,3° | +6,7° · se ve | Abrir |
| Lugo | Lugo | 98.025 | 11,3° | +9,8° · se ve | Abrir |
| Guadalajara | Guadalajara | 93.470 | 7,1° | +5,7° · se ve | Abrir |
| Coslada | Madrid | 81.860 | 7,2° | +4,8° · se ve | Abrir |
| Getxo | Bizkaia | 80.770 | 8,4° | +6,8° · se ve | Abrir |
| Avilés | Asturias | 78.715 | 10,4° | +8,5° · se ve | Abrir |
| Palencia | Palencia | 78.629 | 8,7° | +6,3° · se ve | Abrir |
| Torrent | València | 78.543 | 4,6° | +3,2° · se ve | Abrir |
| San Sebastián de los Reyes | Madrid | 75.912 | 7,3° | −4,3° · tapada | Abrir |
| Ponferrada | León | 68.736 | 10,4° | +8,7° · se ve | Abrir |
| Ferrol | A Coruña | 66.799 | 12,0° | +4,2° · se ve | Abrir |
| Sagunto | València | 66.070 | 4,6° | +1,5° · se ve | Abrir |
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 65.890 | 4,1° | +2,5° · se ve | Abrir |
| Paterna | València | 64.023 | 4,6° | +3,6° · se ve | Abrir |
| Collado-Villalba | Madrid | 63.074 | 7,6° | +4,6° · se ve | Abrir |
| Grao de Murviedro | València | 62.368 | 4,6° | +2,1° · se ve | Abrir |
| Zamora | Zamora | 61.827 | 9,3° | +6,8° · se ve | Abrir |
| Santutxu | Bizkaia | 60.000 | 8,2° | +5,7° · se ve | Abrir |
| Torrelavega | Cantabria | 55.297 | 9,0° | +7,8° · se ve | Abrir |
| Cuenca | Cuenca | 54.898 | 6,1° | +5,4° · se ve | Abrir |
| Huesca | Huesca | 53.956 | 6,0° | +4,5° · se ve | Abrir |
| Calvià | Illes Balears | 51.774 | 2,7° | +0,1° · se ve | Abrir |
| Segovia | Segovia | 51.683 | 7,9° | −7,2° · tapada | Abrir |
| Vila-real | Castelló | 50.577 | 4,6° | +0,6° · se ve | Abrir |
| Ibiza | Illes Balears | 49.727 | 3,1° | −0,3° · tapada | Abrir |
| Santurtzi | Bizkaia | 46.978 | 8,4° | −2,4° · tapada | Abrir |
| Mislata | València | 46.131 | 4,6° | +3,6° · se ve | Abrir |
| Portugalete | Bizkaia | 45.826 | 8,3° | +5,6° · se ve | Abrir |
| Mieres | Asturias | 44.070 | 10,2° | +6,0° · se ve | Abrir |
| Colmenar Viejo | Madrid | 43.700 | 7,5° | +5,7° · se ve | Abrir |
| Basauri | Bizkaia | 42.657 | 8,2° | +5,7° · se ve | Abrir |
| Manacor | Illes Balears | 42.631 | 2,3° | +1,7° · se ve | Abrir |
| Tres Cantos | Madrid | 41.896 | 7,4° | +5,4° · se ve | Abrir |
| Sama | Asturias | 39.984 | 10,1° | −8,0° · tapada | Abrir |
| San Fernando de Henares | Madrid | 39.466 | 7,2° | +3,9° · se ve | Abrir |
| Miranda de Ebro | Burgos | 39.264 | 8,0° | +5,5° · se ve | Abrir |
| Soria | Soria | 39.112 | 7,2° | +4,7° · se ve | Abrir |
| Burjassot | València | 38.433 | 4,6° | +3,6° · se ve | Abrir |
| Narón | A Coruña | 37.712 | 11,9° | +9,6° · se ve | Abrir |
| Marratxí | Illes Balears | 36.725 | 2,6° | −0,0° · tapada | Abrir |
| Teruel | Teruel | 36.240 | 5,5° | +3,1° · se ve | Abrir |
| Llucmajor | Illes Balears | 36.078 | 2,4° | −3,7° · tapada | Abrir |
| El Vendrell | Tarragona | 35.821 | 4,2° | +0,2° · se ve | Abrir |
| Oleiros | A Coruña | 35.559 | 11,9° | +11,8° · se ve | Abrir |
| Tortosa | Tarragona | 35.143 | 4,7° | +0,9° · se ve | Abrir |
| Tudela | Navarra | 34.717 | 6,8° | +5,5° · se ve | Abrir |
| Azuqueca de Henares | Guadalajara | 34.685 | 7,1° | +5,1° · se ve | Abrir |
| Burriana | Castelló | 34.544 | 4,6° | −5,2° · tapada | Abrir |
| Aranda de Duero | Burgos | 33.187 | 8,0° | +4,0° · se ve | Abrir |
| Cambrils | Tarragona | 32.422 | 4,5° | +1,4° · se ve | Abrir |
| Castro-Urdiales | Cantabria | 31.977 | 8,5° | +2,4° · se ve | Abrir |
| Aldaia | València | 31.492 | 4,6° | −8,9° · tapada | Abrir |
| Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 31.314 | 3,0° | −2,8° · tapada | Abrir |
| Carballo | A Coruña | 31.261 | 12,2° | +10,7° · se ve | Abrir |
| Leioa | Bizkaia | 31.197 | 8,3° | +5,3° · se ve | Abrir |
| San Andrés del Rabanedo | León | 30.820 | 9,7° | +7,7° · se ve | Abrir |
| Manises | València | 30.508 | 4,6° | +3,5° · se ve | Abrir |
| Camargo | Cantabria | 30.263 | 9,0° | −4,0° · tapada | Abrir |
| Culleredo | A Coruña | 30.221 | 12,0° | +7,5° · se ve | Abrir |
| Xirivella | València | 30.002 | 4,6° | +3,3° · se ve | Abrir |
| Arteixo | A Coruña | 29.762 | 12,1° | +7,4° · se ve | Abrir |
| Alaquàs | València | 29.341 | 4,6° | +3,1° · se ve | Abrir |
| Inca | Illes Balears | 29.308 | 2,5° | −1,5° · tapada | Abrir |
| Galdakao | Bizkaia | 29.226 | 8,2° | −3,5° · tapada | Abrir |
| Ciutadella | Illes Balears | 29.160 | 2,1° | +1,4° · se ve | Abrir |
| Maó | Illes Balears | 29.125 | 1,8° | −2,1° · tapada | Abrir |
| Sueca | València | 28.908 | 4,4° | +3,3° · se ve | Abrir |
| Sant Pere de Ribes | Barcelona | 28.353 | 4,1° | −1,6° · tapada | Abrir |
| Vinaròs | Castelló | 28.273 | 4,5° | +2,9° · se ve | Abrir |
| Durango | Bizkaia | 28.229 | 8,0° | +5,3° · se ve | Abrir |
| Sitges | Barcelona | 27.668 | 4,1° | +2,7° · se ve | Abrir |
| Sestao | Bizkaia | 27.445 | 8,3° | +6,2° · se ve | Abrir |
| Eibar | Gipuzkoa | 27.406 | 7,9° | −3,2° · tapada | Abrir |
| Algemesí | València | 27.285 | 4,4° | +2,9° · se ve | Abrir |
| Catarroja | València | 27.035 | 4,5° | +3,3° · se ve | Abrir |
| Salou | Tarragona | 26.775 | 4,4° | −1,4° · tapada | Abrir |
| Benicarló | Castelló | 26.655 | 4,5° | +3,0° · se ve | Abrir |
| Almassora | Castelló | 25.831 | 4,6° | +3,2° · se ve | Abrir |
| Quart de Poblet | València | 25.499 | 4,6° | +2,5° · se ve | Abrir |
| Valls | Tarragona | 25.092 | 4,5° | +0,5° · se ve | Abrir |
| Onda | Castelló | 24.850 | 4,7° | +0,9° · se ve | Abrir |
| Calahorra | La Rioja | 24.787 | 7,1° | +5,9° · se ve | Abrir |
| Calafell | Tarragona | 24.265 | 4,2° | +1,3° · se ve | Abrir |
| Erandio | Bizkaia | 24.262 | 8,3° | +6,5° · se ve | Abrir |
| Alboraya | València | 24.222 | 4,6° | +3,0° · se ve | Abrir |
| Cullera | València | 24.121 | 4,3° | −12,7° · tapada | Abrir |
| Paiporta | València | 23.519 | 4,6° | +3,3° · se ve | Abrir |
| Cambre | A Coruña | 23.231 | 12,0° | +9,6° · se ve | Abrir |
| Llíria | València | 22.972 | 4,8° | +3,8° · se ve | Abrir |
| Mejorada del Campo | Madrid | 22.488 | 7,2° | +1,1° · se ve | Abrir |
| Arrasate / Mondragón | Gipuzkoa | 22.019 | 7,9° | +0,2° · se ve | Abrir |
| Ribarroja del Turia | València | 21.992 | 4,7° | +3,4° · se ve | Abrir |
| Moncada | València | 21.900 | 4,6° | +2,5° · se ve | Abrir |
| Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 21.852 | 3,2° | +1,8° · se ve | Abrir |
| Torrelodones | Madrid | 21.781 | 7,6° | +5,0° · se ve | Abrir |
| Laguna de Duero | Valladolid | 21.762 | 8,6° | +8,0° · se ve | Abrir |
| Medina del Campo | Valladolid | 21.540 | 8,6° | −1,2° · tapada | Abrir |
| Amposta | Tarragona | 21.240 | 4,6° | +1,8° · se ve | Abrir |
| La Felguera | Asturias | 21.000 | 10,1° | +5,8° · se ve | Abrir |
| Vila-seca | Tarragona | 20.866 | 4,4° | +2,4° · se ve | Abrir |
| Alfafar | València | 20.853 | 4,5° | −0,4° · tapada | Abrir |
| Bétera | València | 20.740 | 4,7° | +4,0° · se ve | Abrir |
| La Pobla de Vallbona | València | 20.431 | 4,7° | +3,2° · se ve | Abrir |
| Requena | València | 20.227 | 5,1° | +4,6° · se ve | Abrir |
| Algete | Madrid | 20.204 | 7,3° | +6,2° · se ve | Abrir |
| Barañáin | Navarra | 20.039 | 7,2° | +4,5° · se ve | Abrir |
| Calatayud | Zaragoza | 20.035 | 6,4° | +1,7° · se ve | Abrir |
| Natahoyo | Asturias | 20.000 | 10,2° | +2,3° · se ve | Abrir |
| Alcúdia | Illes Balears | 19.793 | 2,5° | −0,4° · tapada | Abrir |
| Picassent | València | 19.786 | 4,6° | +2,6° · se ve | Abrir |
| Monforte de Lemos | Lugo | 19.546 | 11,0° | +9,4° · se ve | Abrir |
| Benavente | Zamora | 19.119 | 9,5° | +9,1° · se ve | Abrir |
| El Goloso | Madrid | 19.036 | 7,4° | +5,9° · se ve | Abrir |
| Puçol | València | 19.018 | 4,6° | +3,0° · se ve | Abrir |
