
Foto: Juan de Dios Santander Vela, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.
El 12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua el nord d'Espanya: el primer eclipsi total de Sol visible des de la Península des de 1905, i el darrer fins al 2028. A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Saragossa, València i Palma són dins de la franja de totalitat, i la vora sud frega la mateixa Madrid: onze municipis de la Comunitat queden dins, encara que el centre de la ciutat no. Dins la franja hi viuen uns quinze milions de persones.
Totes les guies repeteixen el mateix titular: la totalitat cau entre les 20:27 i les 20:33 CEST, aproximadament, una hora abans de la posta de Sol. El que gairebé totes esmenten només de passada és el que decideix de debò si el veuràs. L'eclipsi passa amb el Sol gairebé a l'horitzó: uns 12° d'altura a l'extrem nord-oest, caient a un parell de graus quan l'ombra arriba a les Balears. A aquesta altura el problema no és el cel. És el terra.
L'IGN ho diu sense embuts en el seu propi consell: cercar un lloc "amb l'horitzó per l'oest, per on es pondrà el Sol, ben lliure d'obstacles". És fàcil de dir i difícil de comprovar, perquè "lliure d'obstacles" depèn de la forma exacta del terreny en una direcció —l'oest-nord-oest— des d'on siguis. Així que ho hem calculat. Per a tota la franja de totalitat, sobre dades d'elevació de 30 metres, hem fet l'única pregunta que importa a aquesta altura: en l'instant de la totalitat, el Sol eclipsat és per damunt del relleu o darrere seu?
Per què un Sol baix converteix la geografia en tot el joc
Quan un eclipsi passa ben amunt, el temps és l'única variable. Quan passa a 5°, fins i tot un monticle compta.
L'aritmètica no perdona. A 8° d'altura solar, un obstacle tapa el Sol tan bon punt puja uns 140 metres per cada quilòmetre que us separa. N'hi ha prou amb un turó de 280 m a 2 km a l'oest-nord-oest. Una cresta 400 m més alta que tu, a 5 km, en fa de sobres. I com més a l'est vas per la franja espanyola, més baix és el Sol i més petit el turó que cal.

Foto: Mentxuwiki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Aquest és exactament el problema per al qual serveix un motor de línia de visió sobre el terreny, i és el mateix que hi ha darrere del nostre estudi dels pobles que perden el sol d'hivern, només que apuntat a una sola tarda en comptes d'a un hivern sencer. Per a cada punt construïm un perfil d'horitzó de 360° a partir del model d'elevació, fins a 50 km, amb la curvatura terrestre i la refracció atmosfèrica a la geometria. Després hi encaixem l'eclipsi: amb l'efemèride real trobem, per a aquell punt exacte, l'instant de la meitat de la totalitat, l'altura i l'azimut aparents del Sol en aquell instant, i si aquell punt del cel queda per damunt de l'horitzó del relleu o per sota.
Hem contrastat la geometria de l'eclipsi amb les circumstàncies locals publicades per l'IGN abans de fiar-nos-en: per a Oviedo el model situa la meitat de la totalitat a les 20:27 amb el Sol a 10,3°, davant de les 20:27 i 10,2° de l'IGN; A Coruña, Lleó, Saragossa i Palma cauen dins de la mateixa tolerància. (Les nostres durades de la totalitat surten uns segons més llargues que les oficials, perquè tractem la Lluna com un disc perfecte i ometem la correcció de limbe lunar; no canvia ni un sol veredicte de visibilitat.)
Tota la franja, avaluada
Aquest és el resultat: cada tros de terra dins de la franja de totalitat, acolorit segons si el Sol totalment eclipsat supera el seu propi horitzó de relleu o queda amagat rere seu.
A tota la franja, més d'una quarta part de la terra —vora el 28%, uns 60.000 km², una superfície més gran que tot l'Aragó— no pot veure el Sol totalment eclipsat perquè el relleu s'hi interposa. No és núvol ni distància: és roca i vessant, en qualsevol tarda serena de la història.
Aquesta xifra no es reparteix per igual, i la raó és el més útil d'aquest article. A l'oest el Sol encara és a 10–14° quan arriba la totalitat, prou per superar gairebé tot; sobre la gran meseta de Castella i Lleó passa per damunt d'un horitzó obert. A l'est és a només 1–5°, i el paisatge l'assoleix. La fracció tapada creix gairebé de manera contínua d'un extrem del país a l'altre:
Així que la bona i la mala notícia són el mateix fet. Si ets a la meitat oest de la franja —Galícia, Astúries, Lleó, Castella— les probabilitats juguen a favor teu i aquest article és sobretot tranquil·litat. Si vas cap a l'extrem mediterrani —Castelló, València, les Balears— el més probable és que algun lloc concret prop teu estigui arruïnat, i triar el bo val minuts de planificació. La resta d'aquest article són els detalls.
El mateix gradient apareix ciutat per ciutat, i és la raó que l'est hagi de planificar mentre l'oest pot relaxar-se:
Juga amb tota la franja
El mapa de dalt és una foto fixa; aquest el pots manejar. Canvia entre el veredicte del relleu i l'altura del Sol, arrossega el control per exigir més marge i veure encongir-se el terreny segur, i fes clic en qualsevol punt de la franja per a les seves xifres i un enllaç per executar-lo tu mateix.
Busca el teu propi lloc
Un mapa de debò de tota la franja: desplaça’t i fes zoom fins al teu poble, el teu port de muntanya, la teva platja. Verd vol dir que des d’allà el Sol eclipsat supera la línia de l’horitzó; vermell, que hi ha una carena pel mig. Fes clic a qualsevol punt per veure’n els números i un enllaç a la calculadora.
Cada quadre és una cel·la calculada, uns 30 m de terreny: si continues acostant-te només es fan més grans, perquè el model del terreny és de 30 m. A ciutat aquest model inclou els edificis, així que una lectura a peu de carrer pot sortir pessimista; fes servir l’enllaç a la calculadora per resoldre un punt concret.
La meseta guanya
L'interior pla és el guanyador fàcil, i val la pena dir-ho clar perquè va contra la intuïció: el paisatge avorrit és el millor. A les planes cerealistes de Valladolid, Palència i Lleó l'horitzó oest és una línia recta, el Sol encara és a 8–9° i la totalitat és senzillament allà per prendre-la. Sòria supera el seu horitzó per més de cinc graus; Saragossa, vora la Basílica del Pilar, per sis; Guadalajara, Conca i Lugo per cinc a nou. No són ajustats. És cel obert.

Foto: David González Gómez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Tot i així, el càlcul detecta una cosa que un mapa no veuria. Agafa Burgos. Vora la catedral atrapes la totalitat pels pèls: el Sol eclipsat supera la silueta per menys d'un grau. Camina unes quantes voreres a l'oest, baixant a l'ombra del Cerro del Castillo —el turó boscós que s'aixeca enganxat al nucli antic— i desapareix: des de la part baixa el turó és set graus per damunt, just en la direcció equivocada. Puja damunt el turó i superes l'horitzó per vuit graus, amb tota la meseta estesa més enllà. Una ciutat, tres veredictes, en un passeig de quinze minuts. És la lliçó recurrent de tot l'estudi —un poble no és un punt— i per això la taula del final et deixa comprovar un lloc concret en comptes de fiar-te d'una regió.

Foto: BurgosBus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
Les muntanyes es prenen la seva part
On la franja creua relleu de debò, la totalitat de debò es perd. La banda frega la Serralada Cantàbrica per la costa nord, recorre tot el Sistema Ibèric per Sòria i Terol, i acaba a les serres litorals rere Castelló i València, i cadascuna d'aquestes cadenes pinta de vermell un tros del mapa.
L'exemple més nítid és als Picos de Europa. Potes, la petita capital de la vall de Liébana, s'asseu en un bol sota el massís d'Andara, i el 12 d'agost cau al fil de la navalla: el Sol eclipsat supera la seva silueta per sis centèsimes de grau i després s'esmuny rere el mur amb la totalitat encara en marxa. El Sol és amunt —9° sobre l'horitzó pla— però la muntanya també és a 9°, just en la direcció cap a la qual el Sol ha derivat.
A prop, la història es repeteix allà on es tanquen les parets. El cim del telefèric de Fuente Dé —a 1.800 m, amb sensació de ser al sostre del món— està en realitat encaixonat: la paret del circ a l'oest queda gairebé dos graus per damunt del Sol eclipsat. Per conservar la totalitat als Picos cal posar-se per damunt de les crestes, no només alt: el cim de Torre de Cerredo ho supera tot per deu graus, i els llacs de Covadonga, oberts al nord-oest, per quatre. Alt no és el mateix que despejat: la muntanya ha d'estar per sota de la teva línia de visió, no només sota els teus peus.

Foto: Master08, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.
La costa: ves a la platja
A l'extrem mediterrani de la franja el Sol és desesperadament baix —2 a 5°— i les serres litorals s'aixequen just rere els pobles. Aquí és on el relleu fa més mal, i on el remei és més simple: arriba a l'aigua oberta.
El patró es repeteix per tota la costa. El centre històric de València perd l'eclipsi; la seva platja de la Malva-rosa, mirant neta al mar, el conserva per més de tres graus. Castelló igual: tapat a la ciutat, obert de bat a bat al Grau. Benicàssim està de debò atrapada: la serra del Desert de les Palmes s'alça sis quilòmetres a l'oest-nord-oest i li pren el Sol un grau abans. Costa amunt, fins i tot Santander perd la totalitat al punt que el nostre nomenclàtor anomena centre de la ciutat, per un pèl, i tanmateix un curt passeig fins a la platja del Sardinero o fins al far de Cabo Mayor converteix un error ajustat en una certesa de nou graus. En aquesta costa la regla ocupa una línia: posa't on puguis veure el mar cap a l'oest, i deixa que l'aigua sigui el teu horitzó.
Palma: la línia creua la mateixa platja de la ciutat
El resultat més transcendent de l'estudi és Palma, perquè és la ciutat més gran de tota la franja —438.000 persones— i és al costat dolent del marge.
A Palma el Sol eclipsat és a només 2,6°, i els turons a l'oest de la ciutat —el serral de Na Burguesa sobre el qual s'asseu el castell de Bellver, i la Serra de Tramuntana que s'alça darrere— són just prou alts per atrapar-lo. Des de la catedral i el Passeig Marítim, des de tota la badia occidental passant per Palmanova i Magaluf, la totalitat es perd rere aquell relleu, per unes dècimes de grau o per un parell de graus.
Però el mapa guarda un indult, i és curiosament íntim. La línia entre perdre i conservar la totalitat creua just el passeig marítim de la mateixa ciutat. A la catedral la perds per mig grau. Dos quilòmetres i mig a l'est, a Portixol, la freges. A Can Pastilla i al llarg de la Platja de Palma cap a s'Arenal —la llarga platja turística sobre la qual ja hi ha dreta la majoria dels visitants de Palma— el Sol eclipsat supera el mar per un grau llarg. Mig milió de persones, i la diferència entre la foscor i la decepció és cap a quin extrem de la seva pròpia platja caminen.

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
Les altres illes es divideixen igual. A Eivissa, la ciutat queda tapada per un turó baix a l'oest, però la badia de Sant Antoni, Cala Comte i els miradors des Vedrà —tota la costa oest, que és on aniries a veure una posta de Sol de tota manera— són oberts de bat a bat sobre el mar. Formentera està despejada. A Menorca les costes oest i sud obertes la conserven —Ciutadella se salva per més d'un grau— mentre que Maó, més baix i encaixonat a l'est, la perd; en tot cas la totalitat és curta a tota l'illa. A cada illa l'instint que et porta a la riba oest per al capvespre et porta al lloc correcte per a l'eclipsi.
La línia de la totalitat creua Madrid
Aquesta és la part que gairebé totes les guies de l'eclipsi expliquen malament, i nosaltres també la vam explicar malament en un esborrany anterior. A Madrid se la despatxa dient que és «fora de la franja». El centre sí que ho és: des de Sol o Atocha veuràs un parcial profund i res més. Però el límit sud de la totalitat no s'atura educadament a la vora de la província: creua el nord de la Comunitat i després creua la mateixa ciutat.
Onze municipis de la Comunitat de Madrid queden dins la franja. Aquí els tens amb la durada de la totalitat que calculem i —allò que ningú més comprova— si el relleu et deixa veure-la de debò:
| Municipi | Totalitat | Relleu |
|---|---|---|
| Somosierra | 94 s | despejat, +5,6° |
| Buitrago del Lozoya | 86 s | despejat, +2,0° |
| La Cabrera | 78 s | tapat, −0,1° |
| El Molar | 69 s | despejat, +1,8° |
| Meco | 63 s | despejat, +3,2° |
| San Agustín del Guadalix | 63 s | despejat, +2,4° |
| Puerto de Navacerrada | 55 s | despejat, +2,2° |
| Alcalá de Henares | 53 s | despejat, +6,7° |
| Colmenar Viejo | 53 s | despejat, +2,4° |
| Tres Cantos | 48 s | despejat, +5,4° |
| San Sebastián de los Reyes | 46 s | despejat, +3,6° |
Fixa't en La Cabrera. És a la llista oficial de municipis que tenen totalitat, li toquen 78 segons folgats, i des del centre del poble una carena s'hi interposa per una dècima de grau. Ser dins la franja és condició necessària, no suficient. Aquesta línia és l'article sencer.
Dins la ciutat de Madrid la línia encara és més fina. Al nord de la M-30 la franja frega la vora del municipi: Barajas rasca uns 36 segons, Fuencarral–El Pardo uns 27, Chamartín uns 24, Ciudad Lineal uns 22. Sol, Atocha i tot el que queda al sud, res.
Dues advertències honestes, perquè això és la zona de frec i la precisió importa just on més costa. Primera: a la vora mateixa de la franja la durada és extremadament sensible al model; els nostres surten uns segons llargs perquè no corregim el limbe irregular de la Lluna, i les xifres publicades per a un mateix municipi es contradiuen entre elles en mig minut. Segona: la llista oficial de la Comunitat va per termes municipals i no inclou Madrid capital. Tracta, doncs, els districtes de la ciutat com a segons, si el limbe acompanya, no com un pla. Si vols la cosa de debò i no un rumor, condueix quaranta minuts cap al nord.
Tres regles, tretes de 300 milions de mesures
Tot l'anterior va lloc per lloc. Creua el ràster sencer amb la forma del terreny i en surten tres regles, i cap no és «puja amunt».
El pla guanya a l'alt. El terreny amb menys de 2° de pendent perd la totalitat només el 4,8 % de les vegades. Un vessant de 20–35° la perd el 60,2 %, dotze vegades més. I l'alçada per si sola no et salva: la franja més segura és la de 800–1000 m, amb un 21 % tapat, mentre que per sobre de 1400 m torna a pujar al 46 %. Ser alt no val de res si el que tens al voltant és més alt. L'estació del telefèric de Fuente Dé és a 1.850 m i tot i així perd l'eclipsi pel seu propi circ.
Mira a l'oest, no a l'est. És el senyal més fort de tot el conjunt de dades. En un vessant orientat a l'oest —mires costa avall cap a on es pon el Sol— només el 12,1 % del terreny està tapat. En un orientat a l'est, amb la muntanya pujant a la teva esquena just on serà el Sol, el 64,1 %. Les mateixes muntanyes, el mateix eclipsi, cinc vegades el risc.
Si estàs tapat, camina. Aquesta és l'esperançadora. Vam fer una transformada de distància sobre els 82 milions de cel·les tapades: el 56 % del terreny tapat té terreny despejat a menys de 100 metres, i el 88 % a menys de 400 —cinc minuts caminant—. Perdre l'eclipsi per un turó gairebé mai és una propietat del teu poble. És una propietat del punt exacte on et va tocar ser, i l'arreglo sol ser caminar fins al final del carrer.
El peatge, comptat
Suma-ho tot al llarg de la franja i la forma queda clara. Dels més de 4.100 municipis dins de la totalitat, la majoria estan bé, però per a 104 municipis, amb unes 874.000 persones, una muntanya a dos o més quilòmetres esborra el Sol totalment eclipsat des del centre del poble. Palma empetiteix la llista; darrere seu ve una tirallonga de pobles balears i costaners, i un grapat de llogarets de vall al Pirineu, el Sistema Ibèric i els Picos on una sola paret fa tota la feina. Centenars de municipis més el perden per relleus més propers i petits —el tipus d'accident local que és real en un poble costerut i, en una ciutat plana, té tantes paperetes de ser un edifici com un turó—, per la qual cosa comptem a part les muntanyes llunyanes i t'enviem a un mirador real per a qualsevol lloc urbà.
Res d'això no és motiu per quedar-se a casa. És motiu per moure't uns quilòmetres abans de comprometre't, i, per a un esdeveniment únic en una generació amb l'allotjament reservat a vessar, per fer-ho abans de reservar, no el mateix dia.
Comprova el teu lloc
El mapa de dalt és tot el país d'un cop d'ull. La taula de sota és la resposta concreta per a cada municipi de 3.000 o més habitants dins de la franja —554 en total— amb l'altura del Sol a la totalitat i si el Sol eclipsat supera el relleu al centre del poble. Ordena-la, filtra-la pel teu municipi i obre qualsevol fila directament a la calculadora amb el pin ja posat.
Tots els municipis de 3.000+ habitants dins de la franja de totalitat —554 en total— amb si el Sol totalment eclipsat supera el relleu al centre del poble. Ordena-la, filtra-la o obre qualsevol municipi a la calculadora amb el pin ja posat. El «marge» és quant queda el Sol eclipsat per damunt (+) o per sota (−) de l’horitzó de relleu a la meitat de la totalitat; el centre és la coordenada de GeoNames.
| Obrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | València | 824,340 | 4.6° | +0.7° · es veu | Obrir |
| Zaragoza | Zaragoza | 686,986 | 6.1° | +2.1° · es veu | Obrir |
| Palma | Illes Balears | 438,234 | 2.6° | −0.8° · tapada | Obrir |
| Bilbao | Bizkaia | 347,342 | 8.2° | +5.2° · es veu | Obrir |
| Valladolid | Valladolid | 300,618 | 8.7° | +1.8° · es veu | Obrir |
| Gijón | Asturias | 271,780 | 10.2° | +9.1° · es veu | Obrir |
| Gasteiz / Vitoria | Araba | 257,407 | 7.9° | +6.6° · es veu | Obrir |
| A Coruña | A Coruña | 250,438 | 12.0° | +5.9° · es veu | Obrir |
| Ciudad Lineal | Madrid | 228,171 | 7.3° | +6.5° · es veu | Obrir |
| Oviedo | Asturias | 220,027 | 10.3° | +9.0° · es veu | Obrir |
| Alcalá de Henares | Madrid | 193,751 | 7.1° | +5.1° · es veu | Obrir |
| Burgos | Burgos | 176,418 | 8.3° | −7.0° · tapada | Obrir |
| Santander | Cantabria | 173,635 | 8.9° | −11.4° · tapada | Obrir |
| Castelló de la Plana | Castelló | 171,857 | 4.6° | −9.6° · tapada | Obrir |
| Logroño | La Rioja | 151,164 | 7.5° | +0.7° · es veu | Obrir |
| Tarragona | Tarragona | 141,542 | 4.4° | +0.4° · es veu | Obrir |
| Lleida | Lleida | 140,797 | 5.0° | +0.9° · es veu | Obrir |
| Chamartín | Madrid | 140,000 | 7.3° | +5.4° · es veu | Obrir |
| León | León | 124,772 | 9.7° | +9.0° · es veu | Obrir |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 118,162 | 7.2° | +6.8° · es veu | Obrir |
| Alcobendas | Madrid | 116,037 | 7.3° | +6.2° · es veu | Obrir |
| Reus | Tarragona | 103,477 | 4.5° | −2.4° · tapada | Obrir |
| Barakaldo | Bizkaia | 100,435 | 8.3° | +6.7° · es veu | Obrir |
| Lugo | Lugo | 98,025 | 11.3° | +9.8° · es veu | Obrir |
| Guadalajara | Guadalajara | 93,470 | 7.1° | +5.7° · es veu | Obrir |
| Coslada | Madrid | 81,860 | 7.2° | +4.8° · es veu | Obrir |
| Getxo | Bizkaia | 80,770 | 8.4° | +6.8° · es veu | Obrir |
| Avilés | Asturias | 78,715 | 10.4° | +8.5° · es veu | Obrir |
| Palencia | Palencia | 78,629 | 8.7° | +6.3° · es veu | Obrir |
| Torrent | València | 78,543 | 4.6° | +3.2° · es veu | Obrir |
| San Sebastián de los Reyes | Madrid | 75,912 | 7.3° | −4.3° · tapada | Obrir |
| Ponferrada | León | 68,736 | 10.4° | +8.7° · es veu | Obrir |
| Ferrol | A Coruña | 66,799 | 12.0° | +4.2° · es veu | Obrir |
| Sagunto | València | 66,070 | 4.6° | +1.5° · es veu | Obrir |
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 65,890 | 4.1° | +2.5° · es veu | Obrir |
| Paterna | València | 64,023 | 4.6° | +3.6° · es veu | Obrir |
| Collado-Villalba | Madrid | 63,074 | 7.6° | +4.6° · es veu | Obrir |
| Grao de Murviedro | València | 62,368 | 4.6° | +2.1° · es veu | Obrir |
| Zamora | Zamora | 61,827 | 9.3° | +6.8° · es veu | Obrir |
| Santutxu | Bizkaia | 60,000 | 8.2° | +5.7° · es veu | Obrir |
| Torrelavega | Cantabria | 55,297 | 9.0° | +7.8° · es veu | Obrir |
| Cuenca | Cuenca | 54,898 | 6.1° | +5.4° · es veu | Obrir |
| Huesca | Huesca | 53,956 | 6.0° | +4.5° · es veu | Obrir |
| Calvià | Illes Balears | 51,774 | 2.7° | +0.1° · es veu | Obrir |
| Segovia | Segovia | 51,683 | 7.9° | −7.2° · tapada | Obrir |
| Vila-real | Castelló | 50,577 | 4.6° | +0.6° · es veu | Obrir |
| Ibiza | Illes Balears | 49,727 | 3.1° | −0.3° · tapada | Obrir |
| Santurtzi | Bizkaia | 46,978 | 8.4° | −2.4° · tapada | Obrir |
| Mislata | València | 46,131 | 4.6° | +3.6° · es veu | Obrir |
| Portugalete | Bizkaia | 45,826 | 8.3° | +5.6° · es veu | Obrir |
| Mieres | Asturias | 44,070 | 10.2° | +6.0° · es veu | Obrir |
| Colmenar Viejo | Madrid | 43,700 | 7.5° | +5.7° · es veu | Obrir |
| Basauri | Bizkaia | 42,657 | 8.2° | +5.7° · es veu | Obrir |
| Manacor | Illes Balears | 42,631 | 2.3° | +1.7° · es veu | Obrir |
| Tres Cantos | Madrid | 41,896 | 7.4° | +5.4° · es veu | Obrir |
| Sama | Asturias | 39,984 | 10.1° | −8.0° · tapada | Obrir |
| San Fernando de Henares | Madrid | 39,466 | 7.2° | +3.9° · es veu | Obrir |
| Miranda de Ebro | Burgos | 39,264 | 8.0° | +5.5° · es veu | Obrir |
| Soria | Soria | 39,112 | 7.2° | +4.7° · es veu | Obrir |
| Burjassot | València | 38,433 | 4.6° | +3.6° · es veu | Obrir |
| Narón | A Coruña | 37,712 | 11.9° | +9.6° · es veu | Obrir |
| Marratxí | Illes Balears | 36,725 | 2.6° | −0.0° · tapada | Obrir |
| Teruel | Teruel | 36,240 | 5.5° | +3.1° · es veu | Obrir |
| Llucmajor | Illes Balears | 36,078 | 2.4° | −3.7° · tapada | Obrir |
| El Vendrell | Tarragona | 35,821 | 4.2° | +0.2° · es veu | Obrir |
| Oleiros | A Coruña | 35,559 | 11.9° | +11.8° · es veu | Obrir |
| Tortosa | Tarragona | 35,143 | 4.7° | +0.9° · es veu | Obrir |
| Tudela | Navarra | 34,717 | 6.8° | +5.5° · es veu | Obrir |
| Azuqueca de Henares | Guadalajara | 34,685 | 7.1° | +5.1° · es veu | Obrir |
| Burriana | Castelló | 34,544 | 4.6° | −5.2° · tapada | Obrir |
| Aranda de Duero | Burgos | 33,187 | 8.0° | +4.0° · es veu | Obrir |
| Cambrils | Tarragona | 32,422 | 4.5° | +1.4° · es veu | Obrir |
| Castro-Urdiales | Cantabria | 31,977 | 8.5° | +2.4° · es veu | Obrir |
| Aldaia | València | 31,492 | 4.6° | −8.9° · tapada | Obrir |
| Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 31,314 | 3.0° | −2.8° · tapada | Obrir |
| Carballo | A Coruña | 31,261 | 12.2° | +10.7° · es veu | Obrir |
| Leioa | Bizkaia | 31,197 | 8.3° | +5.3° · es veu | Obrir |
| San Andrés del Rabanedo | León | 30,820 | 9.7° | +7.7° · es veu | Obrir |
| Manises | València | 30,508 | 4.6° | +3.5° · es veu | Obrir |
| Camargo | Cantabria | 30,263 | 9.0° | −4.0° · tapada | Obrir |
| Culleredo | A Coruña | 30,221 | 12.0° | +7.5° · es veu | Obrir |
| Xirivella | València | 30,002 | 4.6° | +3.3° · es veu | Obrir |
| Arteixo | A Coruña | 29,762 | 12.1° | +7.4° · es veu | Obrir |
| Alaquàs | València | 29,341 | 4.6° | +3.1° · es veu | Obrir |
| Inca | Illes Balears | 29,308 | 2.5° | −1.5° · tapada | Obrir |
| Galdakao | Bizkaia | 29,226 | 8.2° | −3.5° · tapada | Obrir |
| Ciutadella | Illes Balears | 29,160 | 2.1° | +1.4° · es veu | Obrir |
| Maó | Illes Balears | 29,125 | 1.8° | −2.1° · tapada | Obrir |
| Sueca | València | 28,908 | 4.4° | +3.3° · es veu | Obrir |
| Sant Pere de Ribes | Barcelona | 28,353 | 4.1° | −1.6° · tapada | Obrir |
| Vinaròs | Castelló | 28,273 | 4.5° | +2.9° · es veu | Obrir |
| Durango | Bizkaia | 28,229 | 8.0° | +5.3° · es veu | Obrir |
| Sitges | Barcelona | 27,668 | 4.1° | +2.7° · es veu | Obrir |
| Sestao | Bizkaia | 27,445 | 8.3° | +6.2° · es veu | Obrir |
| Eibar | Gipuzkoa | 27,406 | 7.9° | −3.2° · tapada | Obrir |
| Algemesí | València | 27,285 | 4.4° | +2.9° · es veu | Obrir |
| Catarroja | València | 27,035 | 4.5° | +3.3° · es veu | Obrir |
| Salou | Tarragona | 26,775 | 4.4° | −1.4° · tapada | Obrir |
| Benicarló | Castelló | 26,655 | 4.5° | +3.0° · es veu | Obrir |
| Almassora | Castelló | 25,831 | 4.6° | +3.2° · es veu | Obrir |
| Quart de Poblet | València | 25,499 | 4.6° | +2.5° · es veu | Obrir |
| Valls | Tarragona | 25,092 | 4.5° | +0.5° · es veu | Obrir |
| Onda | Castelló | 24,850 | 4.7° | +0.9° · es veu | Obrir |
| Calahorra | La Rioja | 24,787 | 7.1° | +5.9° · es veu | Obrir |
| Calafell | Tarragona | 24,265 | 4.2° | +1.3° · es veu | Obrir |
| Erandio | Bizkaia | 24,262 | 8.3° | +6.5° · es veu | Obrir |
| Alboraya | València | 24,222 | 4.6° | +3.0° · es veu | Obrir |
| Cullera | València | 24,121 | 4.3° | −12.7° · tapada | Obrir |
| Paiporta | València | 23,519 | 4.6° | +3.3° · es veu | Obrir |
| Cambre | A Coruña | 23,231 | 12.0° | +9.6° · es veu | Obrir |
| Llíria | València | 22,972 | 4.8° | +3.8° · es veu | Obrir |
| Mejorada del Campo | Madrid | 22,488 | 7.2° | +1.1° · es veu | Obrir |
| Arrasate / Mondragón | Gipuzkoa | 22,019 | 7.9° | +0.2° · es veu | Obrir |
| Ribarroja del Turia | València | 21,992 | 4.7° | +3.4° · es veu | Obrir |
| Moncada | València | 21,900 | 4.6° | +2.5° · es veu | Obrir |
| Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 21,852 | 3.2° | +1.8° · es veu | Obrir |
| Torrelodones | Madrid | 21,781 | 7.6° | +5.0° · es veu | Obrir |
| Laguna de Duero | Valladolid | 21,762 | 8.6° | +8.0° · es veu | Obrir |
| Medina del Campo | Valladolid | 21,540 | 8.6° | −1.2° · tapada | Obrir |
| Amposta | Tarragona | 21,240 | 4.6° | +1.8° · es veu | Obrir |
| La Felguera | Asturias | 21,000 | 10.1° | +5.8° · es veu | Obrir |
| Vila-seca | Tarragona | 20,866 | 4.4° | +2.4° · es veu | Obrir |
| Alfafar | València | 20,853 | 4.5° | −0.4° · tapada | Obrir |
| Bétera | València | 20,740 | 4.7° | +4.0° · es veu | Obrir |
| La Pobla de Vallbona | València | 20,431 | 4.7° | +3.2° · es veu | Obrir |
| Requena | València | 20,227 | 5.1° | +4.6° · es veu | Obrir |
| Algete | Madrid | 20,204 | 7.3° | +6.2° · es veu | Obrir |
| Barañáin | Navarra | 20,039 | 7.2° | +4.5° · es veu | Obrir |
| Calatayud | Zaragoza | 20,035 | 6.4° | +1.7° · es veu | Obrir |
| Natahoyo | Asturias | 20,000 | 10.2° | +2.3° · es veu | Obrir |
| Alcúdia | Illes Balears | 19,793 | 2.5° | −0.4° · tapada | Obrir |
| Picassent | València | 19,786 | 4.6° | +2.6° · es veu | Obrir |
| Monforte de Lemos | Lugo | 19,546 | 11.0° | +9.4° · es veu | Obrir |
| Benavente | Zamora | 19,119 | 9.5° | +9.1° · es veu | Obrir |
| El Goloso | Madrid | 19,036 | 7.4° | +5.9° · es veu | Obrir |
| Puçol | València | 19,018 | 4.6° | +3.0° · es veu | Obrir |
| Silla | València | 18,979 | 4.5° | +3.5° · es veu | Obrir |
| Laudio / Llodio | Araba | 18,314 | 8.2° | −0.7° · tapada | Obrir |
| Felanitx | Illes Balears | 18,270 | 2.3° | +0.7° · es veu | Obrir |
| El Astillero | Cantabria | 18,108 | 8.9° | +7.3° · es veu | Obrir |
